Encerrada a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2012 - a prática, duas rodada e meia, já que parte da 2ª rodada ainda não foi realizada - o ABC e o América-RN, com as respectivas vitórias nesta rodada, surgem "nas cabeças". Eis os placares e a classificação:
Série B
Joinville 2 x 0 Guarani
América-RN 1 x 0 Avaí
São Caetano 2 x 0 Bragantino
CRB 3 x 1 Guaratinguetá
Ceará 2 x 2 Goiás
Criciúma 2 x 1 Vitória
Boa Esporte 2 x 1 Atlético-PR
Grêmio Barueri 0 x 3 ABC
Ipatinga 1 x 0 ASA-AL
Paraná 0 x 1 América-MG
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | América-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,00% |
2 | Criciúma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100,00% |
3 | América-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,00% |
4 | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55,56% |
5 | Boa Esporte | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55,56% |
6 | Ipatinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67% |
7 | Avaí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,44% |
8 | ASA-AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44% |
9 | Joinville | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,44% |
10 | Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,00% |
11 | Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,00% |
12 | São Caetano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33,33% |
13 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33% |
14 | Guaratinguetá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,33% |
15 | CRB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,33% |
16 | Guarani | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22,22% |
17 | Paraná | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67% |
18 | Ceará | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11,11% |
19 | Goiás | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 16,67% |
20 | Grêmio Barueri | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,11% |
nominuto.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário